성장기 아이를 위한 철분과 비타민C를 한포에
상품명 | 닥터프로바 어린이 영양 철분 |
---|---|
상품요약정보 | 성장기 아이를 위한 철분과 비타민C를 한포에 |
소비자가 | |
판매가 | 25,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 22,500원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 |
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 3g×60포/1일2회,1회1포 그대로 혹은 물과 함께 섭취 |
유통기한 | 2023-05-12 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 닥터프로바 어린이 영양 철분 60포 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 콜마비앤에이치(주) / 충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8 |
제조연월일, 유통기한 | 2023-05-12 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 3gX60포 |
원재료명 및 함량 | 아세로라추출물분말(비타민C), 유산균배양액분말(철), 분말결정포도당, 레몬과즙농축액분말(레몬농축액, 덱스트린), 자일리톨, 말토덱스트린, 초유단백분말, 미강추출물분말, 감초추출물분말, 치커리뿌리추출물분말, 시트러스추출물분말, 건조효모(비타민B1), 건조효모(비타민B2), 건조효모(비타민B6) [우유함유] |
영양정보 | 열량 22kcal, 탄수화물 5.6g(2%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민C 50mg(50%), 철 6mg(50%) |
기능정보 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 2회, 1회 1포를 섭취하십시오. / 섭취시 주의사항 : 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 유통기한이 경고된 제품은 섭취하지 마십시오. 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 환불, 보상받을 수 있습니다. ※본 제품은 알류(가금류),우유,땅콩,밀,메밀,대두,고등어,새우,게,복숭아,돼지고기,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※부작용 추정사례 신고 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 만족 | 네**** | 2023-01-15 03:08:46 | 0 | |
77 | 만족 | 네**** | 2023-01-15 03:08:46 | 0 | |
76 | 철분제 먹이기 어려운데 이건 너무 잘 먹어요~~~ 다 먹으면 또 구매 할거예요!!!! | 오**** | 2022-12-01 09:01:35 | 14 | |
75 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
유**** | 2022-07-17 23:24:00 | 7 | |
74 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
네**** | 2021-10-14 10:42:00 | 7 |
게시물이 없습니다