맑고 반짝이는 눈 건강을 위한 영양제!
상품명 | 센트럴포뮬러 아큐비엔 2.0 골드 아이즈 눈영양제 |
---|---|
상품요약정보 | 맑고 반짝이는 눈 건강을 위한 영양제! |
소비자가 | |
판매가 | 39,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 35,100원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 750mg×60캡슐/1일2회, 1회1캡슐을 물과 함께 섭취 |
유통기한 | 2024-05-25 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 센트럴포뮬러 아큐비엔 2.0 골드 아이즈 눈영양제 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 미국/PHIL INTERPHARMA USA, INC |
제조연월일, 유통기한 | 2024-05-25 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 3g X 30포 (90g) |
원재료명 및 함량 | 마리골드꽃추출물,헤마토코쿠스추출물,레티닐팔미트산염,D-알파-토코페롤,정제어유(명태),팜유,대두유,밀납,대두레시틴,블루베리추출물,빌베리추출물,결명자추출물,복분자추출물,토마토추출물[캡슐기재]젤라틴(돈피),글리세린,D-소비톨액,정제수,카라멜색소.대두,돼지고기,토마토 함유 |
영양정보 | 1일 권장량 2캡슐(1500mg)당, 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), 루테인 20mg, 아스타잔틴 10mg,EPA와 DHA의 합 600mg, 비타민A 700ugRE(2333.1IU)(100%), 비타민E 4.1mga-TE(6.109IU)(37%) |
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지]혈중 중성지질 개선·혈행 개선· 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [헤마토코쿠스추출물] 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요/피부와 점막 을 형성하고 기능을 유지하는데 필요/상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호사는데 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 섭취시 주의사항 : - 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 개인에 따라 피부관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. - 과다 섭취시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. - β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있습니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오- 임산부, 수유부, 알레르기, 특정질환이 있거나 현재 질병 치료 중이신 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※유통과정 중 제품에 이상이 있는 경우에는 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※부작용 추정사례신고는 국번없이 1577-2488 ※본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 원료로 한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 만족 | 네**** | 2023-01-04 03:07:19 | 0 | |
108 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
네**** | 2022-05-12 15:16:00 | 0 | |
107 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
네**** | 2022-04-25 21:34:00 | 0 | |
106 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
정**** | 2022-04-22 19:50:00 | 0 | |
105 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 전**** | 2022-04-15 12:09:00 | 0 |