혈당 상승 억제에 도움을 줌
상품명 | 센트럴포뮬러 다이글루코정×3 |
---|---|
상품요약정보 | 혈당 상승 억제에 도움을 줌 |
소비자가 | |
판매가 | 89,700원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 80,730원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 550mgx120정/1일2회,1회2정 물과함께 섭취 |
유통기한 | 2024-03-17 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 센트럴포뮬러 다이글루코정 120정 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | (주)네추럴에프앤피 2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 38 |
제조연월일, 유통기한 | 2024-03-17 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 550mg X 120정 |
원재료명 및 함량 | 건조효모(크롬)(에스토니아산), 바나바잎추출물분말(인도네시아산), 건조효모(셀렌), 산화아연, 비타민B6염산염, 식물혼합추출물분말 [식물혼합추출액{여주(국산), 검정콩(국산), 영지버섯(국산), 돼지감자, 호로파, 밀싹}, 덱스트린], 결정셀룰로스, 말토덱스트린, 트랜스글루코시다아제, 건조효모(맥주효모), 팔라티노스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화티타늄(착색료), 아미노산혼합제제(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-이소로이신, L-히스티딘, L-발린, L-트레오닌, L-트림토판), 효소처리루틴, 나린진, 비타민C, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 자당지방산에스테르, 식용색소 황색제5호(착색료) [대두함유] |
영양정보 | 1일 섭취량 (4정, 2.2g) 당, 열량 5kcal, 탄수화물 1g (0%), 단백질 0g (0%), 지방 0g (0%), 나트륨 0mg (0%), 크롬 400mcg (1,333%), 코로솔산 1mg, 셀렌 50mcg (91%), 아연 10mg (118%), 비타민B6 1.4mf (93%) ※영양성분기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
기능정보 | [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포 분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 2회, 1회 2정씩 충분한 물과 함께 섭취 하십시오. 섭취시 주의사항 : 본 제품은 섭취자의 신체 상태에 따라 반응에 차이가 있을 수 있씁니다. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정하시기 바랍니다.유통기한이경과된 제품은섭취하지 마시기 바랍니다. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환또는 환불받을 수 있습니다. 이상사례신고는 1577-2488. |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다