면역력에 좋은 다래 추출물 함유
상품명 | 센트럴포뮬러 알레민정 다래추출물 |
---|---|
상품요약정보 | 면역력에 좋은 다래 추출물 함유 |
소비자가 | |
판매가 | 59,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 53,100원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 1,000mg×90정/1일3회, 1회1정을 물과 함께 섭취 |
유통기한 | 2023-12-22 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 센트럴포뮬러 알레민정 다래추출물 90정 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 우리바이오(주) / 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) |
제조연월일, 유통기한 | 2023-12-22 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 270g(1,000mg×90정) |
원재료명 및 함량 | 다래추출물(뉴질랜드,프랑스),산화아연,결정셀룰로스,카복시메틸셀룰로스칼슙,오미자추출물분말[오미자추출액(오미자:국산),스테아린산마그네슘,히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소,황금추출물분말[황금추출고형분(황금:국산)]식물혼합분말13종 |
영양정보 | 열량: 0 kcal , 탄수화물: 0g 0%, 단백질: 0g 0%, 지방: 0g 0%, 나트륨: 0mg 0%, Qninic acid: 34mg , Citric acid: 47mg 100% , 아연: 5mg 59% ※ %영양성분기준치: 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
기능정보 | [다래추출물]면역 과민반응 개선에 도움을 줄 수 있음 ; [아연]정상적인 면역기능에 필요,정상적인 세포분열에 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 3회, 1회 1정을 물과 함께 섭취 하십시오. 섭취시 주의사항 : 임산부 및 수유기 여성은 섭취 전 의사와 상담하십시오.이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다※이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
네**** | 2022-08-24 16:34:00 | 5 | |
39 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-08-16 10:26:00 | 4 | |
38 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-08-01 13:26:00 | 6 | |
37 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 센**** | 2022-04-25 16:13:00 | 4 | |
36 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
서**** | 2022-04-08 23:29:00 | 6 |
게시물이 없습니다