6년근 홍삼을 뿌리부터 껍질까지 그대로 담았다
상품명 | 참진삼 프리미엄 키즈홍삼 40ml x 30포 × 1개 |
---|---|
상품요약정보 | 6년근 홍삼을 뿌리부터 껍질까지 그대로 담았다 |
소비자가 | |
판매가 | 110,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 99,000원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 40ml x 30포/1일 1회, 1회 1포 직접 섭취 |
유통기한 | 2023-11-21 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 참진삼 프리미엄 키즈홍삼 40ml x 30포 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 건보/전라북도 진안군 진안읍 거북바위로 1길 19-6 |
제조연월일, 유통기한 | 2023-11-21 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 40ml X 30포(1,200ml) |
원재료명 및 함량 | 6년근 홍삼농축액(고형분60%이상, 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rb1 및 Rg3의 합 18mg/g이상, 국산) 2% *원료삼배합비율 : 홍삼근 30%, 홍미삼 70%, 홍삼분말액[고형분0.1%이상,홍삼분말(국산)], 딸기농축액(국산), 배농축액(국산), 사과농축액(국산), 프락토올리고당, 천연요구르트향, 녹용농축액, 수용성해조칼슘 |
영양정보 | 1일 섭취량(1포) 당: 열량 66kcal, 나트륨 6mg(0%), 탄수화물 16g(5%), 당류 13g, 지방 0g, 단백질 0g(0%) *진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 10mg/40ml |
기능정보 | [홍삼] 면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력개선·항산화에 도움을 줄 수 있음. |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1포씩 섭취하시기 바랍니다. / 섭취시 주의사항 : - 파우치 모서리가 날카로우니 섭취하시거나 가지고다니실 때 피부가 베이지 않도록 주의하십시오. - 알레르기 등 특이체질의 경우 원료의 성분을 확인 후 섭취하십시오. - 유통기한 경과 또는 내용물의 소상이나 변질 시에는 섭취하지 마십시오. -파우치 포장 그대로 전자렌지에 가열하지 마십시오. - 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제)복용 시 섭취에 주의하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환또는 보상받을 수 있습니다. 이상사례신고는 국번없이 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2021-01-24 10:59:00 | 7 | |
13 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2020-06-30 12:07:00 | 5 | |
12 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | m**** | 2019-09-24 16:03:00 | 3 | |
11 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | w**** | 2019-09-24 16:02:00 | 5 | |
10 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | m**** | 2019-05-14 09:56:00 | 7 |
게시물이 없습니다