주원료&부원료 모두 유기농!
상품명 | 마이카인드 유기농 밀크씨슬 |
---|---|
상품요약정보 | 주원료&부원료 모두 유기농! |
소비자가 | |
판매가 | 55,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 49,500원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 1084mg×30정/1일 1정을 물과 함께 섭취 |
유통기한 | 2024-09-01 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 마이카인드 유기농 밀크씨슬 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 미국, Nutritional Laboratories International Inc, 5811 Sandpiper Drive Missoula, MT 59808, USA |
제조연월일, 유통기한 | 2024-09-01 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,084mg x 30정 |
원재료명 및 함량 | 유기농비타민B(비타민B1,B2,B6)복합물(유기농구아바추출분말,유기농홀리바질잎추출분말,유기농레몬껍질추출분말),유기농밀크씨슬추출물,유기농포도당,유기농아라비아검,유기농쌀추출혼합물(유기농쌀추출분말,유기농쌀겨분말,유기농아라비아검,유기농해바라기씨유),유기농쌀겨농축분말,유기농과일블렌드(유기농사과분말,유기농딸기분말,유기농체리분말,유기농블랙베리분말,유기농블루베리분말,유기농라즈베리분말),유기농야채블렌드(유기농비트루트분말,유기농브로콜리꽃봉오리분말,유기농당근분말,유기농시금치분말,유기농토마토분말,유기농파프리카분말,유기농브루셀스프라우트잎분말,유기농생강분말,유기농마늘분말,유기농양파분말,유기농파슬리잎분말,유기농콜리플라워분말,유기농배추분말,유기농케일분말,유기농오이분말,유기농셀러리잎분말,유기농아스파라거스순분말),정제의제피(유기농말토덱스트린,유기농해바라기레시틴,유기농팜올레인유,유기농구아검),[토마토함유] |
영양정보 | 열량 5kcal, 탄수화물 1g, 단백질 0g, 지방 0g, 나트륨 0mg, 실리마린 130mg, 비타민B1 1.9mg(158%), 비타민B2 1.8mg(129%), 비타민B6 1.9mg(127%) |
기능정보 | [실리마린] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회,1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. / 섭취시 주의사항 : 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 설사, 위통, 복부팽만등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취를 주의하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | Y |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 환불, 보상받을 수 있습니다. ※ 제품안에 습기방지제(방습제)는 드시지 마십시오. ※부작용 추정사례 신고 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 정**** | 2021-05-15 11:23:00 | 4 | |
40 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
b**** | 2021-03-14 14:34:00 | 4 | |
39 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
n**** | 2021-02-16 17:14:00 | 4 | |
38 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | n**** | 2021-02-16 17:11:00 | 4 | |
37 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | n**** | 2021-02-16 16:26:00 | 4 |
게시물이 없습니다