혈압,체지방감소,콜레스테롤 개선
상품명 | 센트럴포뮬러 써큐레드 |
---|---|
상품요약정보 | 혈압,체지방감소,콜레스테롤 개선 |
소비자가 | |
판매가 | 79,200원 |
쿠폰할인가 | 72,072원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 64,152원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 1400mg×120정/1일2회,1회1정 물과함께 섭취 |
유통기한 | 2024-10-06 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 센트럴포뮬러 써큐레드120정 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 미국 / Pure Nature Co. |
제조연월일, 유통기한 | 2024-01-06 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,400mg×120정(168g), 1박스 |
원재료명 및 함량 | 녹차추출물, 코엔자임Q10, 홍국, D-알파-토코페릴초산염, 비타민B6염사염, 엽산, 비탐니B12, 결정셀룰로스, 마늘분말, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 서양산사자추출물, 스테아린산마그네슘, 사탕수수추출물, 나토추출물, 당귀추출물, 천궁추출물, 작약추출물 *제피제: 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화티타늄(착색료), 치자청색소 |
영양정보 | 1일 섭취량(2정) 당: 열량 0kcal, 탄수화물 0g, 단백질 0g, 지방 0g, 나트륨 0mg, 비타민E 5mg aTE(45.5%), 비타민B6 1.5mg(100%), 엽산 400μg(100%), 비타민B12 7.2μg(300%), 카테킨 330mg, 코엔자임Q10 100mg, 총 모나콜린K 5.5mg |
기능정보 | [홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [녹차추출물] 항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 2정을 식사 후 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 섭취시 주의사항 : 특이체질 및 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있습니다. 식사 후 섭취하십시오. 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다※이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 좋아요 재구매 입니다. | 네**** | 2022-11-19 05:05:37 | 0 | |
142 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-08-25 15:10:00 | 2 | |
141 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-08-11 08:52:00 | 0 | |
140 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-07-07 13:55:00 | 0 | |
139 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-06-22 15:16:00 | 0 |
게시물이 없습니다