엔젯오리진 에너지 비타민B
상품명 | 엔젯오리진 에너지 비타민B-컴플렉스 구미 (180g) |
---|---|
상품요약정보 | 엔젯오리진 에너지 비타민B |
소비자가 | |
판매가 | 14,900원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 13,410원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 |
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 3000mg X 60꾸미 (180g) |
유통기한 | 2024-05-27 |
안내사항 | 1일 2회 1꾸미씩 씹어서 섭취 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 에너지 비타민B-컴플렉스 구미(청포도향) |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 미국, US PHARMATCH INC / (주)퍼스카 |
제조연월일, 유통기한 | 2024-05-27 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 총 180g(3,000mg X 60꾸미) |
원재료명 및 함량 | 비타민C,글루콘산아연,니코틴산아미드,피리독신염산염,비타민B2,비타민B1염산염,비오틴,포도당시럽,자당,설탕,젤라틴(돼지),D-소비톨,사과농축쥬스,합성향료(청포도향),한천,구연산나트륨,정제수 (돼지고기함유) |
영양정보 | 열량 20kcal,탄수화물 5g 2%,당류 4g,비타민C 200mg 200%,아연 5.2mg 61%,나이아신30mgNE 200%,비타민B2 1mg 71%,비타민B6 3mg 200%,비타민 B1 1mg 83%,비오틴 60ug 200% |
기능정보 | [비타민C]결합조직 형성과 기능유지에 필요,철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
[아연]정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [나이아신,비타민B2]체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로유지하는데 필요 [비오틴]지방,탄수화물,단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 특정 질환, 특이 체질, 알레르기 체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료확인 및 전문가와 상담 후 섭취 권장
이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | Y |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 환불, 보상받을 수 있습니다. ※ 제품안에 습기방지제(방습제)는 드시지 마십시오. ※부작용 추정사례 신고 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다