질 건강,리스펙타 프로바이오틱스
상품명 | NEW 지노프레쉬 건강해질 여성 유산균 |
---|---|
상품요약정보 | 질 건강,리스펙타 프로바이오틱스 |
소비자가 | |
판매가 | 48,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 43,200원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 |
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 170mg×30캡슐/1일1회, 1회1캡슐을 직접 혹은 물과함께 섭취 |
유통기한 | 2024-10-26 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | NEW 지노프레쉬 여성 유산균 30캡슐 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 코스맥스엔비티(주) / 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16 |
제조연월일, 유통기한 | 2024-10-26 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 170 mg X 30캡슐 (5.1g) |
원재료명 및 함량 | 리스펙타 프로바이오틱스(개별인정형 제 2019-26호), 유당혼합분말(유당, 덱스트린), 프락토올리고당, 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소 ※캡슐기제 : 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수, 이산화티타늄(착색료), 카라기난, 자당지방산에스테르, 펙틴, 염화마그네슘, 피로인산칼슘, 빙초산 ※우유 함유 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1캡슐(170mg), 총 30일 분량 / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 수 5x10^9 CFU, 락토페린 50mg |
기능정보 | 리스펙타 프로바이오틱스 - 질내 유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음. 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 주의사항 : -유통기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질이신 분은성분을 확인한 후 섭취하사기 바랍니다. 이상 증상이 생길 경우 즉시 섭취를 중단하시고 의사와 상담하거나 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환또는 보상받을 수 있습니다. 이상사례신고는 국번없이 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 와이프가 좋아하네요 꾸준히 챙겨먹고 후기 남기겠습니다 | 이**** | 2022-11-24 11:05:25 | 10 | |
37 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-05-23 16:49:00 | 3 | |
36 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2022-05-23 16:46:00 | 4 | |
35 | 고객이 남긴 리뷰입니다 ![]() |
네**** | 2021-09-27 12:31:00 | 2 | |
34 | 고객이 남긴 리뷰입니다 | 네**** | 2021-09-15 11:48:00 | 4 |
게시물이 없습니다