눈과 간 건강을 한번에!
상품명 | 센트럴포뮬러 파워간앤눈 프리미엄 |
---|---|
상품요약정보 | 눈과 간 건강을 한번에! |
소비자가 | |
판매가 | 40,000원 |
쿠폰할인가 | 0원 (최대 할인쿠폰 적용시) |
최대할인가 | 36,000원 (멤버십 혜택 + 최대 할인쿠폰 적용시) |
회원혜택 | 10만원 상당의 쿠폰팩 즉시 할인 혜택 최대 10% 적립금 최대 10% |
|
|
배송안내 |
오늘도착
i
일반배송 |
배송비 |
3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) ※ 제주, 도서산간 지역 추가배송비 3,000원 |
|
|
용량 및 섭취방법 | 1,300mg×30캡슐/1일1회, 1회1캡슐을 물과 함께 섭취 |
유통기한 | 2023-03-31 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 센트럴포뮬러 파워간앤눈 프리미엄 30정 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지 | 미국 / Phil Inter Pharma USA, Inc. |
제조연월일, 유통기한 | 2023-03-31 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,300mg X 30정 (30g) |
원재료명 및 함량 | 정제어유(멸치), 밀크씨슬추출물, 마리골드꽃추출물, 레티닐팔미트산염, 비타민B12, 팜유, 밀납, 대두레시틴, 대두유, 빌베리추출물, 헤마토코쿠스추출물 [캡슐기제] 젤라틴(돈피), 글리세린, D- 소비톨액, 정제수, 카라멜색소 대두, 돼지고기 함유 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1정 (1,300 mg), 열량: 10 kcal : 0%, 탄수화물: 0g : 0%, 단백질:0g : 0%, 지방: 1g : 2%, 나트륨: 0mg : 0%, EPA와DHA의 합: 600mg, 실리마린:130mg, 루테인 : 20mg, 비타민A : 700ugRE(2,333.1IU) : 100%, 비타민B12 : 6ug : 250%, ※ %영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선,혈행개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [밀크씨슬추출물] 간 건강EPA에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] 어두운 곳 에서 시각 적응을 위해 필 요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피 세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오. 섭취시 주의사항 : 의약품 (항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 하십시오. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의하십 시오. 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습 니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십 시오. |
의약외품 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
수입신고 필 유무 | N |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다※이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-529-5888 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 효가조와요 먹기편해요 | 네**** | 2023-04-08 02:43:36 | 2 | |
41 | 잘 받아서 복용중입니다.덜 피곤한거 같기도 하네요..^^ | 네**** | 2023-03-22 03:11:48 | 0 | |
40 | 만족 | 네**** | 2023-03-13 03:27:18 | 0 | |
39 | 만족 | 네**** | 2023-03-12 04:30:31 | 0 | |
38 | 눈 건강 챙기는데 도움될 듯 합니다 | 서**** | 2023-01-27 09:29:27 | 8 |